-
今天 :宜宾多云16℃~11℃ 空气质量:良
宜宾市农业局关于调整农业产业扶贫驻村农技员的通知
2018-01-29 00:00:00 责任编辑:manadmin 来源: 浏览次数:
宜农函〔2018〕31号
各县(区)农业(畜牧水产、畜牧兽医、农林畜牧、农业和林业)局,有关农业科研、教学单位,局属各科室、事业站所:
为进一步加强我市产业技术扶贫助推脱贫攻坚工作,经局党组会研究决定,对工作安排、变动或身体原因无法继续承担驻村技术帮扶任务的市级驻村农技员进行调整。经本人申请,并征得派员单位同意,现决定对王启华等9名驻村农技员进行调整(调整情况及调整后市级驻村农技员名单附后)。请所有驻村农技员于2018年1月2日开始到位开展相关工作。
附件:1. 宜宾市级农业产业扶贫驻村农技员调整情况表
2. 宜宾市级农业产业扶贫驻村农技员名单
宜宾市农业局
2018年1月24日
附件1
宜宾市级农业产业扶贫驻村农技员调整情况表 | ||||||
序号 | 帮扶村名称 | 调整前 | 调整后 | 调整原因 | ||
姓名 | 工作单位 | 姓名 | 工作单位 |
| ||
1 | 宜宾市江安县红桥镇水河村 | 王启华 | 宜宾市农业局 | 黄小蓉 | 江安县红桥镇农业服务中心 | 工作安排变动 |
2 | 宜宾市江安县阳春镇兴旺村 | 廖 姝 | 宜宾市农业局 | 缪学江 | 江安县阳春镇农业服务中心 | 工作安排变动 |
3 | 宜宾市高县来复镇通书村 | 李小嫄 | 宜宾市农业局 | 李露 | 宜宾市农业局产业科 | 身体原因 |
4 | 宜宾市珙县巡场镇白岩村 | 黄宁 | 宜宾市农业科学院 | 徐克成 | 宜宾市农业科学院 | 工作安排变动 |
5 | 宜宾市珙县曹云镇云新村 | 程智敏 | 宜宾市农业科学院 | 黄 胜 | 宜宾市农业科学院 | 工作安排变动 |
6 | 宜宾市珙县孝儿镇桐梓村 | 周俊辉 | 宜宾市农业科学院 | 廖菲菲 | 宜宾市农业科学院 | 工作安排变动 |
7 | 宜宾市珙县珙泉镇高罗村 | 刘学锋 | 宜宾市农业科学院 | 曾泽彬 | 宜宾市农业科学院 | 工作安排变动 |
8 | 宜宾市长宁县双河镇铜锣村 | 王一 | 宜宾市农业科学院 | 谭园 | 长宁县农业局 | 工作安排变动 |
9 | 宜宾市高县文江镇黄泥村 | 陈书洪 | 宜宾市农业机械研究所 | 王敏 | 宜宾市农业机械研究所 | 身体原因 |
附件2
宜宾市级农业产业扶贫驻村农技员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 驻贫困村(格式:※※市(州)、※※县(市、区)、※※乡镇、※※村 | 单位 |
1 | 罗家栋 | 男 | 宜宾市南溪区南溪街道办事处白鹤村 | 市农业局18人 |
2 | 袁亚莉 | 女 | 宜宾市南溪区石鼓乡黄金村 | |
3 | 李杰 | 男 | 宜宾市南溪区罗龙街道办事处平安村 | |
4 | 胡婧馨 | 女 | 宜宾市南溪区江南镇石牛村 | |
5 | 雷霞 | 女 | 宜宾市南溪区南溪街道办事处中山村 | |
6 | 马 椿 | 男 | 宜宾市宜宾县安边镇英雄村 | |
7 | 汪继兵 | 男 | 宜宾市宜宾县高场镇乐安村 | |
8 | 张红莲 | 女 | 宜宾市宜宾县普安镇英明村 | |
9 | 邓勇刚 | 男 | 宜宾市宜宾县王场乡胜平村 | |
10 | 涂俊誉 | 男 | 宜宾市宜宾县喜捷镇五桂村 | |
11 | 潘红春 | 男 | 宜宾市宜宾县双龙镇凤鸣村 | |
12 | 万仲武 | 男 | 宜宾市宜宾县横江镇五宝村 | |
13 | 朱穆君 | 男 | 宜宾市宜宾县普安镇北坪村 | |
14 | 郭威 | 男 | 宜宾市江安县怡乐镇青龙村 | |
15 | 卢 芳 | 女 | 宜宾市江安县阳春镇湾头村 | |
16 | 胡蝶 | 女 | 宜宾市江安县怡乐镇凉水村 | |
17 | 谢邦文 | 男 | 宜宾市高县来复镇太平村 | |
18 | 李露 | 女 | 宜宾市高县来复镇通书村 | |
19 | 唐民军 | 男 | 宜宾市江安县蟠龙乡玉龙村 | 市畜牧水产局8人 |
20 | 晋 勇 | 男 | 宜宾市江安县仁和乡来龙村 | |
21 | 陈润芳 | 女 | 宜宾市江安县四面山镇天佛村 | |
22 | 吕红兴 | 男 | 宜宾市江安县四面山镇场坝村 | |
23 | 胡克非 | 男 | 宜宾市江安县留耕镇重兴村 | |
24 | 金仕强 | 男 | 宜宾市长宁县井江镇新田村 | |
25 | 陈泓宇 | 男 | 宜宾市长宁县梅硐镇东河村 | |
26 | 钟胜超 | 男 | 宜宾市珙县珙泉镇永福村 | |
27 | 刘跃云 | 女 | 宜宾市高县罗场镇顺江村 |
市农科院11人 |
28 | 黄胜 | 男 | 宜宾市珙县曹云镇云新村 | |
29 | 赵德明 | 男 | 宜宾市珙县巡场镇垇田村 | |
30 | 曾旭 | 男 | 宜宾市珙县孝儿镇龙窝村 | |
31 | 林权 | 男 | 宜宾市珙县孝儿镇燕坪村 | |
32 | 廖菲菲 | 女 | 宜宾市珙县孝儿镇桐梓村 | |
33 | 包灵丰 | 男 | 宜宾市珙县下罗镇农利村 | |
34 | 曾泽彬 | 男 | 宜宾市珙县珙泉镇高罗村 | |
35 | 徐克成 | 男 | 宜宾市珙县巡场镇白岩村 | |
36 | 何翠 | 女 | 宜宾市珙县巡场镇田坝村 | |
37 | 李冬兵 | 男 | 宜宾市珙县孝儿镇通和村 | |
38 | 王敏 | 女 | 宜宾市高县文江镇黄泥村 | 市农机研究所6人 |
39 | 胡晓阳 | 男 | 宜宾市高县庆符镇从木村 | |
40 | 杨广文 | 男 | 宜宾市高县庆符镇泡桐村 | |
41 | 戴剑 | 男 | 宜宾市高县月江镇瓦堆村 | |
42 | 汤颖力 | 男 | 宜宾市高县来复镇高凤村 | |
43 | 万明泉 | 男 | 宜宾市高县可久镇高坡村 |
-
川公网安备 51150202000082号 网站备案/许可证编号:蜀ICP备13006780号 您是当前第5948895位访问者
- 内容保障单位:宜宾市农业局主办 建设维护单位:宜宾布谷鸟网站
- 电话:0831-8224702 电话:0831-8226677 宜宾市中山公园联合办公大楼 邮编:644000